El programa de un vistazo
Mexico City Time |
Taller Pre-conferencia (21 de Junio) |
CLIAFS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 (22 de Junio) | Día 2 (23 de Junio) | Día 3 (24 de Junio) | |||||
10:00-11:00 | Sesion de networking | ||||||
11:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | Presentaciones orales 1 | Presentaciones orales 2 | Presentaciones orales 3 | Presentaciones orales 4 | |||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | Bienvenida y ceremonia de inauguración | ||||||
14:00-15:00 | Seminario: Actividad física y cáncer 101 | Plenaria: Patrones longitudinales de actividad física en Brasil: cohorte de nacimiento de Pelotas, 2015 | Plenaria: “Combatiendo el cáncer en América Latina por medio de la actividad física”. | Panel de discusión: “Obesidad infantil a través de las fronteras” | |||
15:00-16:00 | Panel de Discusión: Superando los desafíos de realizar investigación en actividad física de alta calidad en América Latina: el papel de las redes | Simposio 1. Medición y Sistemas de Vigilancia para la Actividad Física | Simposio 2. Moverse más o sentarse menos? Comprendiendo las relaciones complejas entre la actividad física, el tiempo sedentario y la salud. | Simposio 3. El contexto urbano de América Latina y la actividad física | Simposio 4. COVID-19 y actividad física | Ceremonia de clausura | |
16:00-17:00 | "Seminario: Introducción a la redacción de propuestas de investigación | Presentaciones cortas 1 | Presentaciones cortas 2 | ||||
17:00-18:00 | Sesiones por grupo: Los investigadores en etapas tempranas de su carrera conocen a investigadores senior y mentores |
Programa
Taller Pre-congreso
Lunes, 21 de junio de 2021
2:00-6:00 PM Hora de Ciudad de México
“Construyendo capacidad para la investigación en actividad física y cáncer en América Latina”
El taller pre-congreso está dirigido a investigadores en el campo de la actividad física y la salud
que se encuentran en etapas tempranas de su carrera.
El idioma del taller será inglés. Los participantes deberán ser capaces de leer, hablar y escribir en inglés de manera fluida.
2:00 P.M. | Bienvenida |
2:05 P.M. | Dr. Harold W. (Bill) Kohl, University of Texas School of Public Health, USA |
2:55 P.M. | Pausa Activa |
3:00 P.M. |
Panel de Discusión Superando los desafíos de realizar investigación en actividad física de alta calidad en América Latina: el papel de las redes. Moderador:
|
3:50 P.M. | Pausa Activa |
4:00 P.M. | Introducción a la redacción de propuestas de investigación Dr. Ross Brownson, Washington University in St. Louis, USA. |
4:50 P.M. | Pausa Activa |
5:00 P.M. |
Los investigadores en etapas tempranas de su carrera conocen a investigadores senior y mentores. Moderadores:
|
6:00 P.M. | Cierre |
Día 1
Martes, 22 de junio de 2021
1:30-5:45 P.M. Hora de Ciudad de México
1:30 P.M. | Bienvenida y ceremonia de inauguración Dra. Deborah Salvo, Washington University in St. Louis, USA/México; Dr. Juan Rivera Dommarco, Instituto Nacional de Salud Publica, México; Dr. Simón Barquera Cervera, Instituto Nacional de Salud Publica, México; Dra. Deborah Parra-Medina, Latino Research Institute, University of Texas, USA; Dr. Jasper Schipperijn, International Society for Physical Activity and Health. |
2:00 P.M. | Plenaria “Patrones longitudinales de actividad física en Brasil: cohorte de nacimiento de Pelotas, 2015”. Dr. Pedro Hallal, Universidade Federal de Pelotas, Brasil. Moderadora: Dra. Deborah Salvo, Washington University in St. Louis, USA/México. |
2:50 P.M. | Pausa Activa |
3:00 P.M | Simposios + Panel de Discusión Simposio 1. Medición y Sistemas de Vigilancia para la Actividad Física Moderador: Dr. Michael Pratt, University of California in San Diego, USA. Ponentes invitados:
Simposio 2. ¿Moverse más o sentarse menos? Comprendiendo las relaciones complejas entre la actividad física, el tiempo sedentario y la salud. Moderador: Dr. Harold W. (Bill) Kohl III, University of Texas School of Public Health, USA. Ponentes invitados:
|
4:00 P.M. | Pausa Activa |
4:10 P.M. |
Presentaciones cortas
|
5:45 P.M. | Cierre del primer día |
Día 2
Miércoles, 23 de junio de 2021
12:30 – 5:45 P.M. Hora de Ciudad de México
10:00-11:00 A.M. | Sesión de Networking |
12:30 P.M. |
Presentaciones orales (Sesiones 1 & 2) Sesión 1
|
1:50 P.M. | Transición entre sesiones |
2:00 P.M. | Plenaria “Combatiendo el cáncer en América Latina por medio de la actividad física”. Dra. I-Min Lee, Harvard University, USA. Moderadora: Dr. Alejandra Jáuregui, Instituto Nacional de Salud Publica, México. |
2:50 P.M. | Pausa Activa |
3:00 P.M. | Simposios + Panel de Discusión Simposio 3. El contexto urbano de América Latina y la actividad física Ponentes invitados:
Moderadora: Dr. Andrea Ramirez, Universidad de los Andes, Colombia Ponentes invitados:
|
4:00 P.M. | Pausa Activa |
4:10 P.M. |
Presentaciones cortas
|
5:45 P.M. | Cierre del segundo día |
Día 3
Jueves, 24 de junio de 2021
12:30 – 4:00 P.M. Hora de Ciudad de México
12:30 P.M. | Presentaciones orales (Sesiones 3 & 4) Sesión 3
|
1:50 P.M. | Transición entre sesiones |
2:00 P.M. | Panel plenario “Cumpliendo la promesa de la colaboración entre América Latina y Estados Unidos para la promoción de la actividad física y la prevención de la obesidad infantil” Moderadora: Dra. Susan Vorkoper, Fogarty International Center, National Institutes of Health, USA. Panelistas: |
2:50 P.M | Pausa Activa |
3:00 P.M. |
Ceremonia de Clausura Ceremonia de premiación. Dra. Alejandra Jauregui, Instituto Nacional de Salud Publica, México y Dra. Deborah Salvo, Washington University in St. Louis, EUA / México Mensaje de cierre de la institución anfitriona. Dr. Simón Barquera Cervera, Instituto Nacional de Salud Pública, México Mensaje de clausura. Dra. Deborah Salvo, Washington University in St. Louis, EUA / México. Caminando juntos: hacia una agenda de investigación en actividad física fuerte y unificada para América Latina |
4:00 P.M. | Cierre |